장애인활동지원서비스
페이지 정보
작성자 천안장애인성폭력상담소 조회 1,159회 작성일 23-11-21 13:42본문
장애인활동지원급여활동지원급여의 구간종합점수월 한도액1구간2구간3구간4구간5구간6구간7구간8구간9구간10구간11구간12구간13구간14구간15구간특례
465점 이상 | 7,475,000원 |
435점 이상-465점 미만 | 7,007,000원 |
405점 이상-435점 미만 | 6,541,000원 |
375점 이상-405점 미만 | 6,074,000원 |
345점 이상-375점 미만 | 5,607,000원 |
315점 이상-345점 미만 | 5,140,000원 |
285점 이상-315점 미만 | 4,671,000원 |
255점 이상-285점 미만 | 4,205,000원 |
225점 이상-255점 미만 | 3,738,000원 |
195점 이상-225점 미만 | 3,271,000원 |
165점 이상-195점 미만 | 2,804,000원 |
135점 이상-165점 미만 | 2,336,000원 |
105점 이상-135점 미만 | 1,870,000원 |
75점 이상-105점 미만 | 1,403,000원 |
42점 이상-75점 미만 | 936,000원 |
기존 수급자 중 42점 미만 | 734,000원 |
- 수급자격 유효기간(3년)에 따라 주기적으로 갱신
서비스 내용및 지원
- 활동보조 ‘활동지원사’가 수급자의 가정 등을 방문하여 신체활동, 가사활동 및 이동 보조 등을 지원
- 방문목욕 ‘요양보호사’가 목욕설비를 갖춘 장비를 이용하여 수급자의 가정 등을 방문하여 목욕서비스를 제공